Size Chart
Size Chart
Top Size
In CM
| Size | Chest | Waist | Hip Size | Shoulder Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 76 | 91 | 33 |
| S | 91 | 81 | 97 | 34 |
| M | 97 | 86 | 102 | 36 |
| L | 101 | 91 | 107 | 37 |
| XL | 107 | 96 | 112 | 38 |
| 2XL | 112 | 102 | 117 | 39 |
| 3XL | 117 | 107 | 122 | 41 |
In Inches
| Size | Chest | Waist | Hip Size | Shoulder Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33.9 | 29.9 | 35.8 | 13.0 |
| S | 35.8 | 31.9 | 38.2 | 13.4 |
| M | 38.2 | 33.9 | 40.2 | 14.2 |
| L | 39.8 | 35.8 | 42.1 | 14.6 |
| XL | 42.1 | 37.8 | 44.1 | 15.0 |
| 2XL | 44.1 | 40.2 | 46.1 | 15.4 |
| 3XL | 46.1 | 42.1 | 48.0 | 16.1 |
Bottom Size
In CM
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 66 | 76 | 76 | 76 | 86 | 86 | 86 |
| Hip | 96 | 122 | 122 | 122 | 137 | 137 | 137 |
In Inches
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 26.0 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
| Hip | 37.8 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |